Опис 15 кВт Senci SC18000DE
Senci SC18000DE - продуктивний бензиновий генератор з номінальною потужністю 15 кВт, при роботі генерує напругу 220 або 380, яку можна використовувати для підключення електроінструментів або обладнання. На корпусі є 2 розетки на 220 і 380 В. Вбудований бак на 42 л дозволяє працювати до 6 годин при навантаженні 100%. У цій модифікації генератора встановлений електростартер.
Основні переваги Senci SC18000DE:
- 15 кВт – номінальна потужність
- 17 кВт - максимальна потужність
- 220 В / 380 В - вихідна напруга
- 2 розетки: 230В та 380 В
- Електростартер
- Вихід 12 В для заряджання акумуляторів
- Цифровий мультиметр
- Синхронний альтернатор з мідною обмоткою
- 999 куб.см - об'єм двигуна
- 35 л.с - потужність двигуна
- 42 л - об'єм паливного бака
- 7 л/год – витрата палива при навантаженні 100%
- 6 год – час роботи при навантаженні 100%
- Захист корпусу за стандартом IP23
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Генератор бензиновий Senci SC18000DE
- Інструкція з експлуатації
- Картонна упаковка
Характеристики Бензиновий генератор 15 кВт Senci SC18000DE
| Вихідна напруга | 380. 220 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | для компресора, для дачі, для квартири, для котла, для кемпінгу, для гаража, для будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 78 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи | 6 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота електромережі | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість фаз | одна, три | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна торгової марки | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 226.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас | професійний, побутовий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 15.0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | портативний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 98x62.8x77.8 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Картонна коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати палива | 7 л/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм бака для оливи | 2.5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм паливного бака | 42.0 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | синхронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализація | відкрите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість встановлення автоматики | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 999 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна (к.с) | 35 к.с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | електростартер, ручний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид палива | Бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність максимальна 1ф | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність максимальна 3ф | 17.0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність номінальна 1ф | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність номінальна 3ф | 15.0 кВт
Опис Бензиновий генератор 15 кВт Senci SC18000DESenci SC18000DE - продуктивний бензиновий генератор з номінальною потужністю 15 кВт, при роботі генерує напругу 220 або 380, яку можна використовувати для підключення електроінструментів або обладнання. На корпусі є 2 розетки на 220 і 380 В. Вбудований бак на 42 л дозволяє працювати до 6 годин при навантаженні 100%. У цій модифікації генератора встановлений електростартер. Основні переваги Senci SC18000DE:
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Характеристики Бензиновий генератор 15 кВт Senci SC18000DE
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sensi |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна потужність | 15 кВт |
| Стан | Новий |
- Ціна: 138 378,18 ₴



