Опис Генератор бензиновий 5 кВт Vulkan SC6000E-II (SC6000E-II)
Бензиновий генератор Vulkan SC6000E-II - пристрій для генерації напруги електричного струму в умовах, коли немає можливості скористатися іншими джерелами електроенергії.
Призначення: призначений для відновлення подачі електрики в разі збоїв роботи електромережі. Може працювати в побутових умовах.
Особливості генераторів Vulkan
- Хороша продуктивність
- Ергономічний дизайн
- Надійні альтернатори
- Місткий паливний бак
Переваги електрогенератора Vulkan SC6000E-II
- Якісні генераторні модулі для тривалих навантажень
- Бензиновий двигун має полегшений старт і ступінь екологічності Євро 2
- Надійні повітряні фільтри
- Глушник з іскрогасником забезпечує низькі шуми при роботі
- Датчик рівня масла в картері двигуна
- На одній заправці при повному навантаженні може працювати до 13,5 год
- Обладнаний глушником з іскропоглинаючим механізмом
- Автоматична система захисту від перевантажень
- Система стабілізації напруги дозволяє підключати чутливу електроніку
- Захист від попадання пилу всередину робочого механізму
- Посилений паливний бак
- Може запускатися як вручну, так і за допомогою електричного стартера
- Рівень шуму не більше 97 дБ
- Паливний бак об'ємом 25 л
Технічні характеристики електрогенератора Vulkan SC6000
|
Потужність двигуна: |
13 кВт |
|
Частота обертання: |
3000 об/хв |
|
Вид палива: |
бензин |
|
Об'єм двигуна: |
338 см3 |
|
Система запуску: |
ручний /ел. стартер |
|
Напруга: |
220 В |
|
Частота струму: |
50 Гц |
|
Номінальна потужність: |
5 кВт |
|
Максимальна потужність: |
5,5 кВт |
|
Кількість фаз: |
1 |
|
Об`єм паливного бака: |
25 л |
|
Обсяг масляного бака: |
1,1 л |
|
Габарити: |
610х730х556 мм |
|
Вага: |
81 кг |
Інструкція експлуатації генератора Vulkan SC6000
Характеристики Генератор бензиновий 5 кВт Vulkan SC6000E-II (SC6000E-II)
| Кількість фаз | одна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | синхронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | 170FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | електростартер, ручний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконання | відкрите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Картонна коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна торгової марки | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість встановлення автоматики | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 81.0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати палива | 2.9 л/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна напруга | 220 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас | побутовий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм бака для оливи | 1.1 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 338 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм паливного бака | 25.0 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 5.0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна (к.с) | 13 к.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність максимальна 1ф | 5.5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність номінальна 1ф | 5.0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | для кемпінгу, для квартири, для будинку, для дачі, для гаража | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 97 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | портативний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи | 8.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота електромережі | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид палива | Бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 61х73х55.6 см
Опис Генератор бензиновий 5 кВт Vulkan SC6000E-II (SC6000E-II)Бензиновий генератор Vulkan SC6000E-II - пристрій для генерації напруги електричного струму в умовах, коли немає можливості скористатися іншими джерелами електроенергії. Призначення: призначений для відновлення подачі електрики в разі збоїв роботи електромережі. Може працювати в побутових умовах. Особливості генераторів Vulkan
Переваги електрогенератора Vulkan SC6000E-II
Технічні характеристики електрогенератора Vulkan SC6000
Інструкція експлуатації генератора Vulkan SC6000 Характеристики Генератор бензиновий 5 кВт Vulkan SC6000E-II (SC6000E-II)
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GENERGY |
| Країна виробник | Іспанія |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Бензин |
| Індикатор роботи | Да |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: 39 960 ₴


