Опис Генератор інверторний 1.6 кВт GTM DK2000i
Інверторний бензиновий генератор GTM DK2000i – оснащений надійним, стійким до роботи в екстремальних умовах 4-тактним двигуном марки DK148F з максимальною потужністю на виході до 1.8 кВт. Ідеальний варіант, щоб зробити ваш відпочинок, похід чи риболовлю ще яскравішим та комфортнішим. Під час роботи повного бака палива об'ємом 4,5 л вистачить до 8 год при 50% навантаженні. Інверторна технологія забезпечує надійне живлення для чутливих електричних приладів та комп'ютерів. Захист при низькому рівні мастила. Зручна захищена панель. Термічний автоматичний вимикач захищає генератор від перевантаження чи перегріву.Індикатор сигналу тривоги значно спрощує контроль при використанні.
Переваги електрогенератора GTM DK2000i:
- Абсолютно новий дизайн, вища вихідна потужність, менший розмір і менша вага.
- Кожух генератора дозволяє досягнути максимально тихої роботи
- Інверторна технологія для чистої потужності, коефіцієнт нелінійних спотворень <3%
- Проста у використанні, багатофункціональна панель.
- Точний контроль запальника, інтелектуальне управління швидкістю двигуна, більш висока ефективність, нижча витрата.
- Можна використовувати для підключення медичного обладнання та чутливої техніки
- 1.6 кВт - висока номінальна потужність
- 4,5 л - великий обсяг бака для палива за низької витрати
- 220 В - номінальна напруга під час роботи
- 6.9 А - номінальний струм під час роботи
- 510х295х440 мм - компактні габарити.
- Висока мобільність завдяки великим колесам та зручним рукояткам для переміщення.
Комплектація:
- Генератор GTM DK2000i – 1 шт.
- Лійка - 1 шт
- Викрутка - 1 шт
- Трубний ключ – 1 шт
- Вилка 220 В 16 А - 1шт
- Клеми із затискачами 12 В - 1 шт
- Інструкція експлуатації – 1 шт
- Упаковка
Характеристики Генератор інверторний 1.6 кВт GTM DK2000i
| Вихідна напруга | 220 В |
| Призначення | для рибалки, для комп'ютера, для кемпінгу, для квадрокоптера, для дачі |
| Рівень шуму | 67.9 дБ |
| Час безперервної роботи | 8.0 год |
| Частота електромережі | 50 Гц |
| Кількість фаз | одна |
| Клас захисту | IP54 |
| Країна-виробник | Україна |
| Країна торгової марки | Україна |
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | так (цифровий) |
| Вага | 15.0 кг |
| Клас | міні, побутовий |
| Потужність | 1.6 кВт |
| Тип установки | портативний |
| Розміри | 51x29.5x44 см |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Витрати палива | 0.4 л/год |
| Об`єм бака для оливи | Немає даних |
| Об`єм паливного бака | 4.5 л |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Реализація | шумозахист, в кожусі |
| Особливості | можна використовувати для підключення медичного обладнання |
| Можливість встановлення автоматики | Немає |
| Об`єм двигуна | 145 см3 |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | DK148F |
| Охолодження | повітряне |
| Тип запуску | ручний |
| Вид палива | Бензин |
| Потужність максимальна 1ф | 1.8 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 1.6 кВт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GTM |
| Країна виробник | Китай |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 1.8 кВт |
| Номінальна потужність | 1.6 кВт |
| Повна потужність | 1.8 кВА |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Бензин |
| Користувальницькі характеристики | |
| AVR (авторегулятор пружні) | так (цифровий) |
| Вага (кг) | 15 |
| Витрата палива, л/год | 0.4 |
| Комплектація | картонна коробка |
| Країна торгової марки | Україна |
| Модель двигуна | DK148F |
| Напруга, В | 220 |
| Об'єм двигуна, см3 | 145 |
| Об'єм оливи, л | немає даних |
| Обсяг паливного бака, л | 4.5 |
| Особливості | можна використовувати для підключення медичного обладнання |
| Потужність двигуна, к.с. | немає даних |
| Потужність максимальна 1ф, кВт | 1.8 |
| Потужність номінальна 1ф, кВт | 1.6 |
| Розміри (Д * Ш * В), см | 51х29.5х44 |
| Рівень шуму, дБ | 67.9 |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Тип альтернатора | інверторний |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип охолодження | повітряне |
| Час безперервної роботи, год | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 900 ₴







